| Modelo |
Inversor BluE-G 5000D
|
| Entrada (CC) | |
| Potência Máxima de Entrada (CC) | 6750W |
| Tensão Máxima de Entrada (CC) | 600VCC |
| Tensão Nominal (CC) | 380VCC |
| Faixa de Operação MPPT | 80V~550V |
| Tensão de Partida (CC) | 100V |
| Número de MPPT | 2 |
| Strings por MPPT | 1 |
| Corrente Máxima de Entrada por MPPT | 12.5A |
| Máx. corrente de curto-circuito por MPPT | 15.6A |
| Saída (CA) | |
| Potência Nominal de Saída (CA) | 5000W |
| Máx. potência aparente (CA) | 5500VA |
| Tensão Nominal de Saída (CA) | 230VCA F-N |
| Faixa de Operação (CA) | 230VCA ±20% |
| Frequência Nominal da Rede (CA) | 50 / 60HZ |
| Faixa de Frequência da Rede (CA) | 50 / 60Hz (±5Hz) |
| Corrente Máxima de Saída | 25A |
| Fator de Potência (cos φ) | 0,8 adiantado - 0,8 atrasado |
| THD | <3% |
| Conexão CA | FN+T |
| Topologia | Sem Transformador |
| Eficiência | |
| Eficiência Máxima | 97,80% |
| Eficiência Euro | 97,90% |
| Consumo: Stand by | <5W / <1W |
| Dispositivos para Proteção | |
| Proteção contra Fuga de Corrente (CA) | Sim |
| Proteção contra Falta de Aterramento | Sim |
| Proteção Anti-ilhamento | Sim |
| Proteção de Sobretensão de Saída | Sim |
| Proteção de Sobrecarga (CC) | Sim |
| Proteção de Sobrecarga (CA) | Sim |
| Proteção contra Inversão de Polaridade (CC) | Sim |
| Físico | |
| Dimensões (L x A x P) | 380 x 380 x 150mm |
| Peso | 11Kg |
| Ambiente | |
| Temperatura de Operação | –25°C~+60°C |
| Emissão de Ruído (típico) | <25dB |
| Tipo de Resfriamento | Resfriamento Natural |
| Classe de Proteção | IP65 |
| Características | |
| Display | LED e LCD |
| Interfaces | RS485/Wi-Fi/4G |
| Opcionais | CHAVE CC / Wi-Fi PLUG / GPRS PLUG |