| Modelo | KSG-250UH |
| Entrada (CC) | |
| Potência Máxima de Entrada (CC) | 375KW |
| Tensão Máxima de Entrada (CC) | 1500VDC |
| Faixa de Operação MPPT | 600~1500VDC |
| Faixa de Operação MPPT em Carga Plena | 880~1300VDC |
| Tensão Nominal de Entrada (CC) | 1080VDC |
| Tensão de Partida (CC) | 600VDC |
| Número de MPPT | 12 |
| Strings por MPPT | 2 |
| Corrente Máxima de Entrada por MPPT | 30A / 50A |
| Saída (CA) | |
| Potência Nominal de Saída (CA) | 250KW 30°C / 225KW 40°C / 200KW 50°C |
| Potência Máxima de Saída (CA) | 250KW |
| Tensão Nominal de Saída (CA) | 800VAC |
| Faixa de Operação (CA) | 800VAC |
| Frequência Nominal da Rede (CA) | 50 / 60HZ |
| Faixa de Frequência da Rede (CA) | 50 / 60Hz (±5Hz) |
| Corrente Nominal de Saída | 162.4A |
| Corrente Máxima de Saída | 178.6A |
| Fator de Potência (cos φ) | 0,8 adiantado - 0,8 atrasado |
| THD | <3% |
| Conexão CA | 3F+T |
| Topologia | Sem Transformador |
| Eficiência | |
| Eficiência Máxima | 99,01% |
| Eficiência Euro | 98,52% |
| Dispositivos para Proteção | |
| Proteção contra Fuga de Corrente (CA) | Sim |
| LVRT | Sim |
| Proteção contra Falta à Terra | Sim |
| Proteção Anti-ilhamento | Sim |
| Proteção de Sobretensão (CC) | Sim |
| Proteção de Sobrecarga (CC) | Sim |
| Proteção de Sobrecarga (CA) | Sim |
| Proteção contra Inversão de Polaridade (CC) | Sim |
| Físico | |
| Dimensões (L x A x P)mm | 1055x 700x 336 |
| Peso | 110Kg |
| Ambiente | |
| Temperatura de Operação | –25°C~+60°C |
| Emissão de Ruído (típico) | ≤60dB |
| Tipo de Resfriamento | Ventoinhas |
| Classe de Proteção | IP65 |
| Características | |
| Diplay LCD | Sim |
| Interfaces | RS485 |