| Modelo | KSG-30KW-TM |
| Entrada (CC) | |
| Potência Máxima de Entrada (CC) | 39KW |
| Tensão Máxima de Entrada (CC) | 1000VDC |
| Faixa de Operação MPPT | 250~950VDC |
| Faixa de Operação MPPT em Carga Plena | 400~800VDC |
| Tensão Nominal de Entrada (CC) | 620VDC |
| Tensão de Partida (CC) | 200 / 250VDC |
| Número de MPPT | 3 |
| Strings por MPPT | 2 |
| Corrente Máxima de Entrada por MPPT | 26A / 26A / 26A |
| Saída (CA) | |
| Potência Nominal de Saída (CA) | 30KW |
| Potência Máxima de Saída (CA) | 33KW |
| Tensão Nominal de Saída (CA) | 400VAC |
| Faixa de Operação (CA) | 400VAC ±20% |
| Frequência Nominal da Rede (CA) | 50 / 60HZ |
| Faixa de Frequência da Rede (CA) | 50 / 60Hz (±5Hz) |
| Corrente Nominal de Saída | 44A |
| Corrente Máxima de Saída | 48A |
| Fator de Potência (cos φ) | 0,8 adiantado - 0,8 atrasado |
| THD | <3% |
| Conexão CA | 3F+N+T/3F+T |
| Topologia | Sem Transformador |
| Eficiência | |
| Eficiência Máxima | 98,30% |
| Eficiência Euro | 98,00% |
| Dispositivos para Proteção | |
| Proteção contra Fuga de Corrente (CA) | Sim |
| LVRT | Sim |
| Proteção contra Falta à Terra | Sim |
| Proteção Anti-ilhamento | Sim |
| Proteção de Sobretensão (CC) | Sim |
| Proteção de Sobrecarga (CC) | Sim |
| Proteção de Sobrecarga (CA) | Sim |
| Proteção contra Inversão de Polaridade (CC) | Sim |
| Físico | |
| Dimensões (L x A x P)mm | 636 x 958 x 260 |
| Peso | 61Kg |
| Ambiente | |
| Temperatura de Operação | –25°C~+60°C |
| Emissão de Ruído (típico) | ≤40dB |
| Tipo de Resfriamento | Resfriamento Natural |
| Classe de Proteção | IP65 |
| Características | |
| Diplay LCD | Sim |
| Interfaces | RS485 |