| Modelo | KSG-50KW-TM |
| Entrada (CC) | |
| Potência Máxima de Entrada (CC) | 65KW |
| Tensão Máxima de Entrada (CC) | 1000VDC |
| Faixa de Operação MPPT | 250~950VDC |
| Faixa de Operação MPPT em Carga Plena | 480~800VDC |
| Tensão Nominal de Entrada (CC) | 620VDC |
| Tensão de Partida (CC) | 200 / 250VDC |
| Número de MPPT | 3 |
| Strings por MPPT | 4 |
| Corrente Máxima de Entrada por MPPT | 36A / 36A / 36A |
| Saída (CA) | |
| Potência Nominal de Saída (CA) | 50KW |
| Potência Máxima de Saída (CA) | 55KW |
| Tensão Nominal de Saída (CA) | 400VAC |
| Faixa de Operação (CA) | 400VAC ±20% |
| Frequência Nominal da Rede (CA) | 50 / 60HZ |
| Faixa de Frequência da Rede (CA) | 50 / 60Hz (±5Hz) |
| Corrente Nominal de Saída | 72A |
| Corrente Máxima de Saída | 80A |
| Fator de Potência (cos φ) | 0,8 adiantado - 0,8 atrasado |
| THD | <3% |
| Conexão CA | 3F+N+T/3F+T |
| Topologia | Sem Transformador |
| Eficiência | |
| Eficiência Máxima | 98,60% |
| Eficiência Euro | 98,20% |
| Dispositivos para Proteção | |
| Proteção contra Fuga de Corrente (CA) | Sim |
| LVRT | Sim |
| Proteção contra Falta à Terra | Sim |
| Proteção Anti-ilhamento | Sim |
| Proteção de Sobretensão (CC) | Sim |
| Proteção de Sobrecarga (CC) | Sim |
| Proteção de Sobrecarga (CA) | Sim |
| Proteção contra Inversão de Polaridade (CC) | Sim |
| Físico | |
| Dimensões (L x A x P)mm | 636 x 958 x 260 |
| Peso | 68Kg |
| Ambiente | |
| Temperatura de Operação | –25°C~+60°C |
| Emissão de Ruído (típico) | ≤60dB |
| Tipo de Resfriamento | Ventoinhas |
| Classe de Proteção | IP65 |
| Características | |
| Diplay LCD | Sim |
| Interfaces | RS485 |