| Modelo | KSG-5KW-DM |
| Entrada (CC) | |
| Potência Máxima de Entrada (CC) | 5200W |
| Tensão Máxima/Tensão Nominal (CC) | 500VDC / 380VDC |
| Faixa de Operação MPPT | 100~490VDC |
| Tensão de Partida (CC) | 120 / 150VDC |
| Faixa de Operação MPPT em Carga Plena | 200~400VDC |
| Número de MPPT |
2 |
| Strings por MPPT |
1 |
| Potência Máxima por MPPT | 3000W |
| Corrente Máxima de Entrada por MPPT | 13A / 13A |
| Saída (CA) | |
| Potência Máxima de Saída (CA) | 5000W |
| Tensão Nominal de Saída (CA) | 230VAC |
| Faixa de Operação (CA) | 230VAC ±20% |
| Frequência Nominal da Rede (CA) | 50 / 60HZ |
| Faixa de Frequência da Rede (CA) | 50 / 60Hz (±5Hz) |
| Corrente Máxima de Saída | 22A |
| Fator de Potência (cos φ) | 0,9 adiantado - 0,9 atrasado |
| THD | <3% |
| Conexão CA | FN + T |
| Topologia | Sem Transformador |
| Eficiência | |
| Eficiência Máxima |
97,50% |
| Eficiência Euro |
97,00% |
| Eficiência MPPT |
99,90% |
| Consumo: Standby / Noite | <5W / <0,2W |
| Dispositivos para Proteção | |
| Proteção contra Fuga de Corrente (CA) | Sim |
| Proteção contra Falta à Terra | Sim |
| Proteção Anti-ilhamento | Sim |
| Proteção de Sobretensão (CC) | Sim |
| Proteção de Sobrecarga (CC) | Sim |
| Proteção de Sobrecarga (CA) | Sim |
| Proteção contra Inversão de Polaridade (CC) | Sim |
| Físico | |
| Dimensões (L x A x P)mm | 329 x 466 x 149 |
| Peso | 15,5Kg |
| Ambiente | |
| Temperatura de Operação | –25°C~+60°C |
| Emissão de Ruído (típico) | ≤25dB |
| Tipo de Resfriamento | Resfriamento Natural |
| Classe de Proteção | IP65 |
| Características | |
| Diplay LCD | Sim |
| Interfaces | RS485 / Wi-Fi (Interno) |
| Opcionais | Interruptor CC / Wi-Fi |