| Modelo | RENESOLA RS6 555W |
| Especificações Técnicas | |
| Potência Máxima STC (Pmax) | 555W |
| Tensão de Potência Máxima (Vmpp) | 42.1V |
| Corrente de Potência Máxima (Impp) | 13.19A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc)V | 49,95V |
| Corrente de Curto-circuito Isc(A) | 14.04A |
| Eficiência do Módulo (%) | 21.48% |
| Tolerância de Potência | 0~+5W |
| Valores em Condições de Teste Normalizadas STC (Irradiação 1000 W/m², Temperatura da Célula 25°C, AM1.5). | |
| Dados Elétricos (NOCT) | |
| Potência Máxima Pmax | 414.8W |
| Tensão de Potência Máxima (Vmpp) | 39.11V |
| Corrente de Potência Máxima (Impp) | 10.61A |
| Tensão de Circuito Aberto Voc(V) | 46.97V |
| Corrente de Curto-circuito Isc(A) | 11.35A |
| NOCT: Irradiância em 800W/m², Temperatura Ambiente 20°C, Velocidade do vento 1m/s. | |
| Dados Mecânicos | |
| Células Solares | Mono Cristalina 182mm × 182mm |
| Orientação das Células | 144 Células (6×24) |
| Dimensões do Módulo | 2278 × 1134 × 30mm |
| Peso | 27Kg |
| Vidro Frontal | Vidro temperado 3.2 mm |
| Placa Traseira | Branca |
| Estrutura | Prata, Liga de alumínio anodizado |
| Caixa de Junção | IP68 com Bypass Diodos x 3 |
| Cabos | 4,00mm² x 1.200mm |
| Conector | MC4 Original ou Compatível |
| Carga de Vento/Carga de Neve | 5400Pa* |
| *Para maiores detalhes, verifique o manual de instalação. | |
| Classificações de Temperatura | |
| Célula Operacional Nominal Temperatura (NOCT) | 45°C ± 2°C |
| Coeficiente de Temperatura de PMAX | -0.35% /°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0.27% /°C |
| Coeficiente de Temperatura de ISC | 0.048% /°C |
| Avaliações Máximas | |
| Temperatura Operacional | -40°C~+85°C |
| Tensão Máxima do Sistema | 1500VCC |
| Classificação Máxima dos Fusíveis das Séries | 25A |